Manulife Shuttle Bus
| Lam Tin MTR Station |
| Monday to Friday | Saturday |
| Period | Duration (min) | Period | Duration (min) |
| 8:00 | - | 10:00 | 10 | 8:15 | - | 8:30 | 15 |
| 10:00 | - | 17:00 | 15 | 8:30 | - | 9:30 | 10 |
| 17:00 | - | 19:00 | 10 | 9:30 | - | 13:00 | 15 |
| 19:00 | - | 23:00 | 15 | 13:00 | - | 14:00 | 10 |
| | | | | | | |
| APM Station |
| Monday to Friday | Saturday |
| Period | Duration (min) | Period | Duration (min) |
| 8:15 | - | 9:30 | 15 | 8:15 | - | 9:30 | 15 |
| 9:30 | - | 12:00 | 30 | 9:30 | - | 14:00 | 30 |
| 12:00 | - | 14:00 | 15 | | | | |
| 14:00 | - | 17:00 | 30 | | | | |
| 17:00 | - | 19:30 | 15 | | | | |
| 19:30 | | 21:00 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Manulife Shuttle Bus |
| From MFC | From MP |
| Time | Time | Time | Time |
| 10:00 | 14:45 | 10:00 | 14:45 |
| 10:45 | 15:30 | 10:45 | 15:30 |
| 11:30 | 16:00 | 11:30 | 16:00 |
| 12:15 | 17:00 | 12:15 | 17:00 |
| 14:00 | 17:45 | 14:00 | 17:45 |
沒有留言:
張貼留言